Nel 2020 la pandemia da Covid-19 è costata all’italiano medio 5.420 euro a testa, di cui 2.371 euro di minore Pil pro capite e i restanti 3.049 euro di incremento di debito. Il dato emerge dallo studio “Il debito pubblico italiano e il Covid-19” realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che ha misurato l’impatto dell’emergenza sull’economia italiana mettendola a confronto con quella dei paesi del G20.
Nell’analisi condotta a partire dai più recenti dati del Fondo Monetario Internazionale, emerge come il crollo del PIL reale per l’Italia, stimato per l’anno appena concluso al -9,2%, (-8,9% secondo gli ultimi dati Istat) sia il peggiore calo dopo l’Argentina (-10,4%) e il Regno Unito (-10%) mentre, a causa di un rimbalzo troppo corto nel 2021, l’Italia presenterebbe il calo del Pil maggiore nel biennio 2020-2021 (-6,5%).
Nel 2020, la spesa pubblica aggiuntiva e gli sgravi fiscali per far fronte alla pandemia hanno raggiunto il 6,8% del Pil collocando l’Italia al 9° posto nel G20. In termini pro-capite, cioè in media per ogni italiano, il sostegno statale è stato pari a 1.858 euro, molto meno che in Germania (4.414 €), in Francia (2.677 €), negli Stati Uniti (9.311 €) o nel Regno Unito (5.752 €).
Considerando che nel 2020 la perdita media per ogni italiano del Pil è pari a 2.371 euro, il sostegno statale di 1.858 euro non è stato sufficiente a coprirla generando una perdita di 513 euro pro-capite, mentre per la Francia il risultato è stato di -120 euro e per la Germania di +1.841 euro.
Per quanto riguarda il debito pubblico, nel nostro paese, l’anno scorso, in termini pro-capite aumenta di 3.049 euro. Nel 2021 aumenta di altri 2.372 euro a testa e nel biennio cresce in totale di 5.421 euro. Per effetto della pandemia, il debito pubblico italiano a livello pro-capite e cioè per ogni italiano in media passa da 39.864 € del 2019 a 42.913 € del 2020. Nel G20 si colloca al terzo posto insieme al Canada e dopo Stati Uniti e Giappone e nel 2021 arriva a 45.285 euro.
Per Massimo Miani, Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “lo studio evidenzia come il nostro sia uno dei paesi più colpiti a livello mondiale nel Pil e nel rapporto debito/Pil. Allo stesso tempo è uno di quelli che meno ha adoperato la leva finanziaria per resistere alla crisi pandemica, da cui deriva una perdita di Pil nominale pro capite piuttosto rilevante. Le analisi e i dati presentati nella ricerca mettono in luce significativi profili di rischio per l’economia italiana tra cui il pericolo di nuovi shock fiscali che potrebbero aggravare la pressione fiscale italiana, già di per sé molto elevata”. Secondo Miani “è necessario promuovere politiche fiscali espansive maggiormente coerenti con la situazione di estrema difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane e nello stesso tempo impiegare al meglio le risorse del Recovery Fund. Ma occorre anche ridiscutere, a livello europeo, le regole fiscali che governano la finanza pubblica. È assolutamente imprescindibile riconsiderare la sostenibilità del debito pubblico italiano alla luce delle mutate condizioni economiche post-pandemiche. Solo così si eviteranno shock pericolosi per l’economia del Paese che colpirebbero in modo sensibile la ricchezza degli italiani”.
Tabella 1. Il crollo del Pil a causa della pandemia tra i paesi del G20
Country | Var. % 2020 su 2019 | Country | Var %
2021 su 2019 |
Argentina | -10,4% | Italy | -6,5% |
United Kingdom | -10,0% | Argentina | -6,4% |
Italy | -9,2% | United Kingdom | -6,0% |
France | -9,0% | South Africa | -4,9% |
Mexico | -8,5% | Germany | -4,8% |
India | -8,0% | Mexico | -4,6% |
South Africa | -7,5% | France | -4,0% |
Canada | -5,5% | Japan | -2,2% |
Germany | -5,4% | Canada | -2,1% |
Japan | -5,1% | Saudi Arabia | -1,4% |
Brazil | -4,5% | Brazil | -1,1% |
Saudi Arabia | -3,9% | Indonesia | -0,9% |
Russia | -3,6% | Russia | -0,7% |
United States | -3,4% | Australia | 0,5% |
Australia | -2,9% | United States | 1,5% |
Indonesia | -1,9% | Korea | 2,0% |
Turkey | 1,2% | Turkey | 7,3% |
United Kingdom | -10,0% | India | 9,4% |
United States | -3,4% | China | 10,6% |
Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, World Economic Outlook, Update January 2021
Tabella 2 – Aiuti fiscali post crisi pandemica Covid-19: spesa aggiuntiva e sgravi fiscali. Anno 2020. Valori espressi in euro.
Country | % PIL | Valore assoluto
(mld. euro) |
Valori
pro-capite (euro) |
Var. PIL
pro-capite (euro) |
Var. netta
(euro) |
United States | 16,7 | 3.073 | 9.311 | -1.435 | 7.876 |
United Kingdom | 16,3 | 387 | 5.752 | -2.980 | 2.772 |
Australia | 16,2 | 191 | 7.434 | -1.090 | 6.343 |
Japan | 15,6 | 686 | 5.455 | -1.601 | 3.853 |
Canada | 14,6 | 211 | 5.536 | -2.408 | 3.128 |
Germany | 11 | 367 | 4.414 | -2.573 | 1.841 |
Brazil | 8,3 | 104 | 490 | -112 | 377 |
France | 7,7 | 174 | 2.677 | -2.797 | -120 |
Italy | 6,8 | 112 | 1.858 | -2.371 | -513 |
South Africa | 5,5 | 14 | 235 | -263 | -28 |
China | 4,7 | 624 | 444 | 284 | 729 |
Argentina | 3,8 | 13 | 290 | 1.565 | 1.855 |
Korea | 3,4 | 49 | 949 | -97 | 852 |
India | 3,1 | 71 | 51 | 18 | 70 |
Russia | 2,9 | 37 | 251 | -405 | -154 |
Indonesia | 2,7 | 25 | 94 | -154 | -60 |
Saudi Arabia | 2,2 | 13 | 378 | -2.833 | -2.454 |
Turkey | 1,1 | 7 | 79 | 563 | 642 |
Mexico | 0,7 | 6 | 49 | -530 | -481 |
Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, Fiscal Monitor, Update January 2021.
Tabella 3 – Debito pubblico pro-capite. Valori espressi in euro.
Country | 2019 | 2020 | 2021 |
Japan | 84.322 | 88.772 | 86.478 |
United States | 63.040 | 71.821 | 73.273 |
Italy | 39.864 | 42.913 | 45.285 |
Canada | 35.860 | 43.457 | 43.525 |
France | 36.710 | 39.921 | 42.953 |
United Kingdom | 32.238 | 35.455 | 37.440 |
Australia | 23.001 | 29.413 | 35.430 |
Germany | 24.739 | 27.255 | 28.732 |
Korea | 11.914 | 13.113 | 12.840 |
Argentina | 7.983 | 7.232 | 7.211 |
China | 5.189 | 6.079 | 6.629 |
Saudi Arabia | 4.736 | 5.684 | 5.621 |
Brazil | 6.853 | 6.579 | 5.142 |
Mexico | 4.693 | 4.481 | 4.356 |
South Africa | 3.320 | 3.245 | 3.626 |
Turkey | 2.590 | 2.897 | 2.683 |
Russia | 1.429 | 1.847 | 1.829 |
India | 1.367 | 1.533 | 1.531 |
Indonesia | 1.147 | 1.318 | 1.426 |
Fonte: Elaborazioni FNC su dati IMF, Fiscal Monitor, Update January 2021.
Tabella 4 – Il costo del Covid-19 tra i paesi del G20: var. Pil + var. Debito. Valori espressi in euro pro-capite.
Country | Var. Pil | Var. Debito | Costo Covid-19 |
Argentina | 1.565 | -751 | -2.316 |
Australia | -1.090 | 6.412 | +7.502 |
Brazil | -112 | -274 | -162 |
Canada | -2.408 | 7.596 | +10.004 |
China | 284 | 889 | +605 |
France | -2.797 | 3.211 | +6.008 |
Germany | -2.573 | 2.516 | +5.089 |
India | 18 | 166 | -148 |
Indonesia | -154 | 171 | +325 |
Italy | -2.371 | 3.049 | +5.420 |
Japan | -1.601 | 4.450 | +6.051 |
Korea | -97 | 1.199 | +1.296 |
Mexico | -530 | -213 | +317 |
Russia | -405 | 418 | +823 |
Saudi Arabia | -2.833 | 947 | +3.780 |
South Africa | -263 | -75 | +188 |
Turkey | 563 | 307 | -256 |
United Kingdom | -2.980 | 3.217 | +6.197 |
United States | -1.435 | 8.781 | +10.216 |
Fonte: Elaborazione FNC su dati IMF, Fiscal Monitor, Update January 2021.
CNDCEC
Revisione enti locali 2022, su Concerto il corso del Ministero dell’InternoA renderlo fruibile Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti dal 27 marzo al 30 novembre 2023. Valido per l’iscrizione nell’Elenco revisori degli enti locali 2024
fisco
Superbonus: commercialisti, per sblocco crediti F24 fondamentaleRegalbuto in audizione alla Camera: “Prorogare almeno al 28 aprile il termine per presentare le comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura”
CNDCEC
Revisori legali, adottato dal MEF il programma formativo per il 2023Nuove materie previste per gli iscritti nel Registro: contabilità pubblica, crisi d’impresa e diritto tributario, con un tetto massimo ai crediti conseguibili, per rispondere alle esigenze di un aggiornamento diversificato