Secondo i calcoli dell’Ufficio Studi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la manovra di bilancio appena varata stima, dal punto di vista della pressione fiscale un saldo netto di 12,9 miliardi di maggiori entrate tributarie sul triennio 2019-2021:
- 7,3 miliardi di maggiori entrate arriveranno dai contribuenti non in regola con il Fisco che utilizzeranno una delle numerose forme di regolarizzazione agevolata previste nel decreto fiscale e il “saldo e stralcio” inserito nella legge di bilancio, nonché da imprese e persone fisiche che sceglieranno volontariamente di avvalersi di regimi opzionali di rivalutazione o estromissione fiscale dei beni;
- 12,4 miliardi saranno invece le vere e proprie maggiori tasse applicate su banche e assicurazioni (5,6 miliardi), sulle imprese in generale (2,4 miliardi), sul settore del gioco d’azzardo (2,1 miliardi), sui grandi gruppi dell’economia digitale (1,3 miliardi), sui consumatori (0,6 miliardi) e sugli enti del non profit (0,4 miliardi);
- 6,8 miliardi saranno infine le note positive di riduzione del prelievo fiscale, concentrate essenzialmente sulle partite IVA individuali (- 4,8 miliardi) e sul settore immobiliare, dell’edilizia e degli interventi sulla casa in generale (- 1,8 miliardi), cui si aggiungono alcuni altri interventi marginali (- 0,2 miliardi).
Resta naturalmente l’incognita della tassazione locale, posto che la manovra:
- non conferma il blocco in essere ormai da tre anni (2016-2018) degli aumenti delle aliquote IRAP, IMU, TASI e addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
- consente espressamente aumenti fino al 50% dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
Di seguito si riepilogano in forma tabellare, in milioni di euro, i dati macro appena esposti, nonché il dettaglio, voce per voce della manovra, che concorre a formare i saldi di ciascuno dei macro-settori.
TASSE IN PIU’ O IN MENO NELLA MANOVRA DI BILANCIO | ||||
CATEGORIE INTERESSATE | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Per regolarizzazioni agevolate di cartelle e accertamenti fiscali | 502 | 2.509 | 3.279 | 6.290 |
Per esercizio di opzioni volontarie di rivalutazione e estromissione fiscale | 517 | 253 | 244 | 1.014 |
Su banche e assicurazioni | 4.260 | 476 | 848 | 5.585 |
Sulle imprese in generale (società di persone e di capitali) | 1.816 | 906 | -321 | 2.401 |
Sul settore del gioco d’azzardo | 697 | 695 | 695 | 2.087 |
Sui grandi gruppi dell’economia digitale | 150 | 600 | 600 | 1.350 |
Sui consumatori | -12.489 | 3.886 | 9.155 | 552 |
Sugli enti del non profit | 118 | 158 | 158 | 434 |
Sull’auto | -2 | -2 | -2 | -6 |
Sulle imprese di autotrasporto | -20 | 8 | 0 | -12 |
Sul mondo dello sport | -7 | -16 | -12 | -34 |
Sul settore immobiliare, edile e sulla casa | -232 | -654 | -927 | -1.814 |
Sulle partite IVA individuali | -332 | -1.930 | -2.505 | -4.767 |
Altre voci residuali | -37 | -105 | -50 | -191 |
TOTALI | -5.058 | 6.783 | 11.162 | 12.887 |
REGOLARIZZAZIONI AGEVOLATE DI CARTELLE E ACCERTAMENTI FISCALI | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Rottamazione e altre sanatorie e definizioni DL Fiscale | 459 | 2.466 | 3.281 | 6.206 |
Saldo e stralcio imposte dichiarate e non pagate | 43 | 43 | -2 | 84 |
TOTALE | 502 | 2.509 | 3.279 | 6.290 |
ESERCIZIO DI OPZIONI VOLONTARIE DI RIVALUTAZIONE E ESTROMISSIONE FISCALE | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Estromissione agevolata immobili strumentali | 11 | 5 | -2 | 15 |
Rivalutazione fiscale dei beni di impresa | 50 | 0 | -3 | 47 |
Rivalutazione partecipazioni e terreni delle persone fisiche | 457 | 248 | 248 | 952 |
TOTALE | 517 | 253 | 244 | 1.014 |
BANCHE E ASSICURAZIONI | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Differimento al 2026 quota 10% svalutazioni crediti banche | 950 | 0 | 0 | 950 |
Aumento acconto imposta assicurazioni | 832 | -320 | 320 | 832 |
Differimento deducibilità crediti in applicazione IFRS 9 | 1.170 | -130 | -130 | 910 |
Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento in 11 anni | 1.308 | 926 | 658 | 2.893 |
TOTALE | 4.260 | 476 | 848 | 5.585 |
IMPRESE IN GENERALE | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Raddoppio deducibilità IMU capannoni da imposte sui redditi | 0 | -290 | -167 | -457 |
Revisione disciplina perdite fiscali | -139 | -10 | -100 | -249 |
Aliquota ridotta a 15% su utili reinvestiti | 0 | -1.948 | -1.808 | -3.756 |
Proroga iperammortamenti con rimodulazione | 0 | -405 | -810 | -1.215 |
Riduzione premi inali (al netto effetti fiscali) | -410 | -351 | -453 | -1.214 |
Abrogazione IRI | 1.987 | 1.238 | 1.264 | 4.488 |
Abrogazione ACE | 228 | 2.373 | 1.453 | 4.054 |
Riduzione credito imposta ricerca & sviluppo | 0 | 300 | 300 | 600 |
Riduzione credito di imposta beni strumentali nuovi | 150 | 0 | 0 | 150 |
TOTALE | 1816 | 906 | -321 | 2401 |
SETTORE GIOCO D’AZZARDO | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Aumento PREU | 617 | 615 | 615 | 1.847 |
Aumento imposta unica su scommesse | 80 | 80 | 80 | 240 |
TOTALE | 697 | 695 | 695 | 2.087 |
GRANDI GRUPPI DELL’ECONOMIA DIGITALE | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Imposta sui servizi digitali | 150 | 600 | 600 | 1.350 |
TOTALE | 150 | 600 | 600 | 1.350 |
CONSUMATORI | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Variazioni aumenti IVA (consumi generali) | -12.471 | 3.910 | 9.182 | 621 |
Abrogazione aumento accise (consumi carburanti) | -141 | -146 | -148 | -435 |
Riduzione accise sulla birra (consumi birra) | -12 | -13 | -13 | -37 |
Aumento tassazione sui tabacchi (consumi sigarette) | 135 | 135 | 135 | 404 |
TOTALE | -12.489 | 3.886 | 9.155 | 552 |
NON PROFIT | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Abrogazione dimezzamento IRES enti di assistenza e ricerca | 118 | 158 | 158 | 434 |
TOTALE | 118 | 158 | 158 | 434 |
SETTORE DELL’AUTO | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Incentivi per acquisti auto elettriche | -60 | -70 | -70 | -200 |
Dimezzamento tassa automobilistica su vetture d’epoca | -2 | -2 | -2 | -6 |
Ecotassa su acquisiti automobili | 60 | 70 | 70 | 200 |
TOTALE | -2 | -2 | -2 | -6 |
IMPRESE AUTOTRASPORTO | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Detrazione per rimborsi a conducenti assunti a tempo indeterminato | -20 | 8 | 0 | -12 |
TOTALE | -20 | 8 | 0 | -12 |
MONDO DELLO SPORT | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Sport bonus persone fisiche | 0 | -9 | -5 | -14 |
Esenzione imposta bollo su atti richiesti da associazioni sportive | -3 | -3 | -3 | -8 |
Sport bonus imprese | -4 | -4 | -4 | -13 |
TOTALE | -7 | -16 | -12 | -34 |
SETTORE IMMOBILIARE, EDILE E MISURE PER LA CASA IN GENERE | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Proroga deducibilità interessi su mutui immobili in locazione | 0 | -18 | -10 | -28 |
Cedolare secca 21% su alcune locazioni commerciali nel 2019 | -261 | 28 | -163 | -397 |
Aumento acconto cedolare secca e imposta di bollo | 0 | 0 | 176 | 176 |
Proroga 2019 detrazione ristrutturazioni edilizie | 10 | -256 | -528 | -774 |
Proroga 2019 detrazione riqualificazioni energetiche | 1 | -242 | -184 | -426 |
Proroga 2019 detrazione mobili e elettrodomestici | 11 | -169 | -144 | -301 |
Proroga 2019 detrazione verde e giardini | 7 | 2 | -74 | -64 |
TOTALE | -232 | -654 | -927 | -1.814 |
PARTITE IVA INIDIVDUALI | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Estensione regime DEI minimi fino a 65.000 euro | -332 | -1.821 | -1.374 | -3.527 |
Flat tax 20% su partite iva individuali fascia 65-100.000 euro | 0 | -109 | -1.131 | -1.241 |
TOTALE | -332 | -1.930 | -2.505 | -4.767 |
ALTRI INTERVENTI RESIDUALI | ||||
DESCRIZIONE MISURA | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
Imposta sostitutiva 15% su ripetizioni docenti | 0 | -28 | -17 | -46 |
Detrazione fiscale per mantenimento cani guida non vedenti | 0 | -1 | 0 | 0 |
Investimenti agevolabili delle casse previdenziali | -10 | -48 | -27 | -85 |
Regime sostitutivo su redditi raccoglitori occasionali di tartufi | 2 | -8 | -4 | -10 |
Credito di imposta pro rivendite giornali | -13 | -17 | 0 | -30 |
Esenzione IMU immobili inagibili sisma Emilia 2012 | -16 | 0 | 0 | -16 |
Esenzione imposte dirette immobili inagibili sismi da 2016 in poi | 0 | -3 | -2 | -4 |
TOTALE | -37 | -105 | -50 | -191 |
CNDCEC
Revisione enti locali 2022, su Concerto il corso del Ministero dell’InternoA renderlo fruibile Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti dal 27 marzo al 30 novembre 2023. Valido per l’iscrizione nell’Elenco revisori degli enti locali 2024
fisco
Superbonus: commercialisti, per sblocco crediti F24 fondamentaleRegalbuto in audizione alla Camera: “Prorogare almeno al 28 aprile il termine per presentare le comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura”
CNDCEC
Revisori legali, adottato dal MEF il programma formativo per il 2023Nuove materie previste per gli iscritti nel Registro: contabilità pubblica, crisi d’impresa e diritto tributario, con un tetto massimo ai crediti conseguibili, per rispondere alle esigenze di un aggiornamento diversificato